분양문의
친절히 상담해 드리겠습니다분양예시표
호수 | 용도 | 전용면적(평) | 분양면적(평) | 공급가액 | 부가세(환급) | 합계 | 평당가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-709 | 공장 | 54.12 | 100.82 | 614,985,000 | 50,131,360 | 665,116,360 | 610만원 |
자금스케줄 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 비율 | 비고 | ||
1계약금 | 10% | 66,511,636원 - 부가세 포함 현금 납부 | ||
잔금납부(계약 후 3개월이내 또는 협의) | 은행대출금 | 공급가액의 90% 금액 대출 | 553,486,500원 - 대출납부 | |
2잔여 부가세 | 총부가세의 90% 금액 | 45,118,224원 - 현금 납부 후 환급 | ||
3취등록세 (35%감면) | 4.6%→2.99% | 18,388,052원 - 35%감면 후 금액(4.6%→2.99%) | ||
총 현금준비금 (잔금시까지) | 1(계약금) + 2(잔여부가세) + 3(취등록세) = 130,017,912원 | |||
실제 투자금 | 현금준비금(130,017,912원) - 부가세환급(50,131,360원) = | 79,886,552원 |
빠른상담문의