분양문의
친절히 상담해 드리겠습니다타원타크라 6차 임대물건현황 (공장)
(임대료 일부 조정 가능)층수 | 전용평수 | 계약평수 | 월임대료 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
1F | 63평 | 117평 | 270만 | 2,700만 |
2F | 54평 | 100평 | 200만 | 2,000만 |
2F | 85평 | 159평 | 315만 | 3,150만 |
2F | 108평 | 202평 | 400만 | 4,000만 |
3F | 47평 | 88평 | 180만 | 1,800만 |
5F | 54평 | 100평 | 200만 | 2,000만 |
6F | 54평 | 100평 | 190만 | 1,900만 |
빠른상담문의